楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共167人参与 | 共185人参与 | | |
价格  |
价格 | 5700元/平方米 | 8200元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 商业40年、住宅70年 | 住宅70年、商业40年 | | |
开盘时间 | 2018年12月01日 | 2016-09-27 | | |
入住时间 | 2022年7月1日 | 2019年06月30日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼,塔楼 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.90 | 1.80 | | |
绿化率 | 35% | 39% | | |
户数 | 1644 | 7000 | | |
物业费 | 0.97元/㎡·月 | 0.6元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |