
楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共201人参与 | 共82人参与 | | |
价格  |
价格 | 4700元/平方米 | 9999元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 住宅70年、商业40年 | -- | | |
开盘时间 | 2016-09-24 | 2022年1月8日 | | |
入住时间 | 2017-12-31 | 2024年6月18日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | -- | | |
装修状况 | 毛坯 | -- | | |
容积率 | 1.17 | 1.60 | | |
绿化率 | 35% | 35% | | |
户数 | 2871 | 752 | | |
物业费 | -- | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。